De vergelijkingen betreffen 2021, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.
De tarieven en lastendruk liggen iets boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2021 | |||||||
Beuningen | 206,00 | 217,00 | 218,00 | 218,00 | 0,1417 | 832,00 | 843,00 |
Berg en Dal | 206,00 | 296,00 | 130,00 | 260,00 | 0,0949 | 594,00 | 814,00 |
Druten | 147,00 | 209,00 | 231,00 | 231,00 | 0,1110 | 684,00 | 746,00 |
Heumen | 152,00 | 217,00 | 160,00 | 160,00 | 0,1542 | 800,00 | 866,00 |
Nijmegen | 19,00 | 38,00 | 167,00 | 167,00 | 0,2111 | 767,00 | 786,00 |
Wijchen | 218,00 | 250,00 | 174,00 | 174,00 | 0,1192 | 725,00 | 757,00 |
Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2021 |