De rioolheffing moet de kosten dekken die verbonden zijn aan de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. We heffen de rioolheffing, op dit moment, van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Omdat de rioolheffing tegenwoordig meer een middel is voor kostenverhaal van de totale waterhuishouding van een gemeente, zijn de maatstaven voor van heffing uitgebreid. In 2022 zullen we bij de vaststelling van het Gemeentelijk Riool en Waterplan (GRWP) de heffingsgrondslag opnieuw beoordelen.
Baten en lasten rioolheffing | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Programma Omgeving | |||||
Lasten | |||||
Directe lasten | |||||
Beheer en onderhoud | -608 | -572 | -469 | -482 | -510 |
Kapitaallasten | -1.021 | -302 | -325 | -347 | -345 |
Doorbelaste uren | -170 | -983 | -1.098 | -1.118 | -1.147 |
Netto directe lasten | -1.799 | -1.857 | -1.892 | -1.947 | -2.002 |
Toe te rekenen lasten | |||||
Straatreiniging | -205 | -205 | -206 | -206 | -206 |
Kwijtschelding | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Perceptiekosten | -73 | -75 | -75 | -73 | -69 |
Overhead | -150 | -152 | -155 | -157 | -159 |
Btw | -304 | -300 | -318 | -322 | -327 |
Totale lasten | -2.554 | -2.611 | -2.669 | -2.728 | -2.786 |
BATEN | |||||
Rioolheffing eigenaren | 2.177 | 2.166 | 2.213 | 2.260 | 2.307 |
Rioolheffing gebruikers | 377 | 445 | 456 | 468 | 479 |
Totale baten | 2.554 | 2.611 | 2.669 | 2.728 | 2.786 |
Kostendekkendheid % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tarieven rioolheffing | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenarenheffing | 180,00 | 184,00 | 188,00 | 192,00 | 196,00 |
Gebruikersheffing | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 |
Totaal | 218,00 | 223,00 | 228,00 | 233,00 | 238,00 |
bedragen in € |