Hieronder vallen de rechten voor het gebruik van een begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Deze leggen we op aan degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Lijkbezorgingsrechten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Programma Welzijn en Educatie | |||||
Lasten: begraafplaatsen | -64 | -65 | -67 | -66 | -66 |
Baten: begraafplaatsrechten | -51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Kostendekkendheid % | -80% | 78% | 76% | 77% | 77% |
Tarieven lijkbezorgingsrechten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Grafrechten 20 jaar | 1.387 | 1.408 | 1.429 | 1.450 | 1.472 |
Onderhoud graf 20 jaar | 666 | 680 | 693 | 707 | 720 |
Urnengraf 20 jaar | 694 | 704 | 715 | 726 | 737 |
Grafdelven | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 |
bedragen in € |