Voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in de kern van Beuningen heffen we een recht. We berekenen de tarieven (per strekkende meter) op een kostendekkend niveau door.
Lasten en baten Markten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Programma Overige eigen middelen | |||||
Lasten: Markten en standplaatsen | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Baten: Marktgelden | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kostendekkendheid % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
Tarieven marktgelden | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Per marktdag minimaal | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,50 |
Jaarabonnement | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 |
Halfjaarabonnement | 50,00 | 50,75 | 51,50 | 52,25 | 53,00 |
bedragen in € |