Jeugd Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Peuteropvang | Baten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lasten | -296 | -296 | -295 | -295 | |
Saldo | -279 | -279 | -278 | -278 | |
Kinderopvang | Baten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lasten | -160 | -160 | -160 | -160 | |
Saldo | -157 | -157 | -157 | -157 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -5.261 | -4.929 | -4.582 | -4.582 | |
Saldo | -5.261 | -4.929 | -4.582 | -4.582 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -3.252 | -3.152 | -3.062 | -3.062 | |
Saldo | -3.252 | -3.152 | -3.062 | -3.062 | |
Jeugdgezondheidszorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -705 | -708 | -708 | -708 | |
Saldo | -705 | -708 | -708 | -708 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | -9.654 | -9.225 | -8.787 | -8.787 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Jeugd Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Peuteropvang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | -692 | -347 | 0 | 0 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -190 | -90 | 0 | 0 | |
Jeugdgezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | -882 | -437 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Peuteropvang | -279 | -279 | -278 | -278 | |
Kinderopvang | -157 | -157 | -157 | -157 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | -4.569 | -4.582 | -4.582 | -4.582 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -3.062 | -3.062 | -3.062 | -3.062 | |
Jeugdgezondheidszorg | -705 | -708 | -708 | -708 | |
Saldo structureel | -8.772 | -8.788 | -8.787 | -8.787 | |
Saldo totaal programma | -9.654 | -9.225 | -8.787 | -8.787 |