Omgeving Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Beheer en onderhoud wegen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.059 | -2.069 | -2.071 | -2.068 | |
Saldo | -2.059 | -2.069 | -2.071 | -2.068 | |
Aanleg wegen, straten, pleinen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wegbeheer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -358 | -375 | -374 | -374 | |
Saldo | -358 | -375 | -374 | -374 | |
Wegbermen en bermsloten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -149 | -151 | -153 | -153 | |
Saldo | -149 | -151 | -153 | -153 | |
Straatreiniging | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -25 | -26 | -26 | -26 | |
Saldo | -25 | -26 | -26 | -26 | |
Beheer infrastructurele kunstwerken | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Saldo | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Openbare verlichting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -333 | -334 | -334 | -334 | |
Saldo | -333 | -334 | -334 | -334 | |
Gladheidsbestrijding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -114 | -116 | -114 | -114 | |
Saldo | -114 | -116 | -114 | -114 | |
Werken voor derden aan wegen | Baten | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Saldo | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Watergangen, afwateringen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -138 | -143 | -148 | -148 | |
Saldo | -138 | -143 | -148 | -148 | |
Afval | Baten | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 |
Lasten | -2.500 | -2.524 | -2.545 | -2.519 | |
Saldo | 567 | 543 | 522 | 548 | |
Riolering | Baten | 2.611 | 2.669 | 2.728 | 2.786 |
Lasten | -1.780 | -1.807 | -1.856 | -1.908 | |
Saldo | 832 | 862 | 873 | 878 | |
Milieubeheer/-beleid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -90 | -95 | -95 | -95 | |
Saldo | -90 | -95 | -95 | -95 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | Baten | 376 | 376 | 376 | 376 |
Lasten | -549 | -549 | -549 | -549 | |
Saldo | -173 | -173 | -173 | -173 | |
Maatregelen milieubescherming | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -137 | -135 | -135 | -135 | |
Saldo | -136 | -134 | -134 | -134 | |
Milieueducatie en communicatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsplannen | Baten | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | -712 | -477 | -477 | -477 | |
Saldo | -662 | -427 | -427 | -427 | |
Woningbouw vernieuwing | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -137 | -140 | -140 | -140 | |
Saldo | -137 | -140 | -140 | -140 | |
Monumenten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -126 | -127 | -127 | -127 | |
Saldo | -126 | -127 | -127 | -127 | |
Wabo lasten | Baten | 457 | 464 | 471 | 478 |
Lasten | -943 | -964 | -917 | -917 | |
Saldo | -486 | -500 | -446 | -439 | |
Geo-informatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -230 | -237 | -240 | -237 | |
Saldo | -230 | -237 | -240 | -237 | |
Diverse gronden | Baten | 540 | 140 | 140 | 140 |
Lasten | -244 | -251 | -251 | -251 | |
Saldo | 296 | -111 | -111 | -111 | |
Vastgoedbeheer | Baten | 218 | 218 | 218 | 218 |
Lasten | -258 | -261 | -261 | -260 | |
Saldo | -40 | -43 | -43 | -42 | |
Wabo baten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -181 | -156 | -135 | -166 | |
Saldo | -181 | -156 | -135 | -166 | |
Totaal | Saldo | -3.723 | -3.933 | -3.878 | -3.863 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Omgeving Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Beheer en onderhoud wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Watergangen, afwateringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | -20 | 0 | 0 | 0 | |
Maatregelen milieubescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsplannen | -250 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse gronden | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoedbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | -60 | -35 | -14 | -45 | |
Saldo incidenteel | 70 | -35 | -14 | -45 | |
Structureel | |||||
Beheer en onderhoud wegen | -2.059 | -2.069 | -2.071 | -2.068 | |
Verkeersmaatregelen | -358 | -375 | -374 | -374 | |
Wegbermen en bermsloten | -149 | -151 | -153 | -153 | |
Straatreiniging | -25 | -26 | -26 | -26 | |
Beheer infrastructurele kunstwerken | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Openbare verlichting | -333 | -334 | -334 | -334 | |
Gladheidsbestrijding | -114 | -116 | -114 | -114 | |
Werken voor derden aan wegen | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Watergangen, afwateringen | -138 | -143 | -148 | -148 | |
Afval | 567 | 543 | 522 | 548 | |
Riolering | 852 | 862 | 873 | 878 | |
Milieubeheer/-beleid | -90 | -95 | -95 | -95 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -173 | -173 | -173 | -173 | |
Maatregelen milieubescherming | -136 | -134 | -134 | -134 | |
Bestemmingsplannen | -412 | -427 | -427 | -427 | |
Woningbouw vernieuwing | -137 | -140 | -140 | -140 | |
Monumenten | -126 | -127 | -127 | -127 | |
Wabo lasten | -486 | -500 | -446 | -439 | |
Geo-informatie | -230 | -237 | -240 | -237 | |
Diverse gronden | -104 | -111 | -111 | -111 | |
Vastgoedbeheer | -40 | -43 | -43 | -42 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
Saldo structureel | -3.794 | -3.898 | -3.864 | -3.818 | |
Saldo totaal programma | -3.723 | -3.933 | -3.878 | -3.863 |