Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Brandbeheersing/repressie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandbeheersing/preparatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Saldo | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Brandbeheersing/preventie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.531 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | |
Saldo | -1.531 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | |
Rampenbestrijding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | Baten | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lasten | -118 | -122 | -122 | -122 | |
Saldo | -88 | -92 | -92 | -92 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -269 | -279 | -279 | -279 | |
Saldo | -269 | -279 | -279 | -279 | |
Totaal | Saldo | -1.909 | -1.914 | -1.914 | -1.914 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Brandbeheersing/preparatie | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | -1.531 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | -88 | -92 | -92 | -92 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | -269 | -279 | -279 | -279 | |
Saldo structureel | -1.909 | -1.914 | -1.914 | -1.914 | |
Saldo totaal programma | -1.909 | -1.914 | -1.914 | -1.914 |