Werk en inkomen Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | Baten | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lasten | -155 | -155 | -155 | -155 | |
Saldo | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Inkomensvoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -317 | -317 | -317 | -317 | |
Saldo | -317 | -317 | -317 | -317 | |
Participatiewet (PW) | Baten | 6.169 | 6.169 | 6.169 | 6.169 |
Lasten | -5.821 | -5.851 | -5.851 | -5.851 | |
Saldo | 348 | 318 | 318 | 318 | |
Sociale recherche (IBO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -75 | -76 | -77 | -78 | |
Saldo | -75 | -76 | -77 | -78 | |
Sociale werkvoorziening (MGR) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.711 | -2.563 | -2.458 | -2.321 | |
Saldo | -2.711 | -2.563 | -2.458 | -2.321 | |
Gemeentelijk minimabeleid | Baten | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lasten | -900 | -891 | -866 | -866 | |
Saldo | -865 | -856 | -831 | -831 | |
Schuldhulpverlening | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -191 | -195 | -195 | -195 | |
Saldo | -191 | -195 | -195 | -195 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -145 | -146 | -146 | -145 | |
Saldo | -145 | -146 | -146 | -145 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.238 | -1.231 | -1.275 | -1.303 | |
Saldo | -1.238 | -1.231 | -1.275 | -1.303 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | -5.269 | -5.141 | -5.056 | -4.947 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Werk en inkomen Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participatiewet (PW) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Inkomensvoorzieningen | -317 | -317 | -317 | -317 | |
Participatiewet (PW) | 348 | 318 | 318 | 318 | |
Sociale recherche (IBO) | -75 | -76 | -77 | -78 | |
Sociale werkvoorziening (MGR) | -2.711 | -2.563 | -2.458 | -2.321 | |
Gemeentelijk minimabeleid | -865 | -856 | -831 | -831 | |
Schuldhulpverlening | -191 | -195 | -195 | -195 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | -145 | -146 | -146 | -145 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | -1.238 | -1.231 | -1.275 | -1.303 | |
Saldo structureel | -5.269 | -5.141 | -5.056 | -4.947 | |
Saldo totaal programma | -5.269 | -5.141 | -5.056 | -4.947 |