Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Wet inburgering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -187 | -196 | -196 | -196 | |
Saldo | -187 | -196 | -196 | -196 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.397 | -1.463 | -1.478 | -1.478 | |
Saldo | -1.397 | -1.463 | -1.478 | -1.478 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -3.955 | -4.084 | -4.173 | -4.302 | |
Saldo | -3.955 | -4.084 | -4.173 | -4.302 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -149 | -125 | -125 | -125 | |
Saldo | -149 | -125 | -125 | -125 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | Baten | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.335 | -2.379 | -2.450 | -2.509 | |
Saldo | -2.335 | -2.379 | -2.450 | -2.509 | |
MFA Beuningen (Koningstraat 5K) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -77 | -76 | -75 | -74 | |
Saldo | -77 | -76 | -75 | -74 | |
MFA Ewijk | Baten | 297 | 297 | 297 | 297 |
Lasten | -968 | -961 | -955 | -948 | |
Saldo | -671 | -664 | -658 | -651 | |
MFA Weurt | Baten | 101 | 101 | 101 | 101 |
Lasten | -381 | -378 | -364 | -362 | |
Saldo | -280 | -277 | -263 | -261 | |
Organisatie toegang | Baten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lasten | -721 | -733 | -733 | -733 | |
Saldo | -621 | -633 | -633 | -633 | |
PGB Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Saldo | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Openbare gezondheidszorg | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -398 | -401 | -401 | -401 | |
Saldo | -397 | -400 | -400 | -400 | |
Totaal | Saldo | -9.940 | -10.168 | -10.322 | -10.500 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Wet inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -25 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -35 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | -60 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Wet inburgering | -187 | -196 | -196 | -196 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -1.397 | -1.463 | -1.478 | -1.478 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -3.955 | -4.084 | -4.173 | -4.302 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -124 | -125 | -125 | -125 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -2.300 | -2.379 | -2.450 | -2.509 | |
MFA Beuningen (Koningstraat 5K) | -77 | -76 | -75 | -74 | |
MFA Ewijk | -671 | -664 | -658 | -651 | |
MFA Weurt | -280 | -277 | -263 | -261 | |
Organisatie toegang | -621 | -633 | -633 | -633 | |
PGB Wmo | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Openbare gezondheidszorg | -397 | -400 | -400 | -400 | |
Saldo structureel | -9.880 | -10.168 | -10.322 | -10.500 | |
Saldo totaal programma | -9.940 | -10.168 | -10.322 | -10.500 |