Welzijn en educatie Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Onderwijsondersteuning | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvesting onderwijs | Baten | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lasten | -596 | -618 | -784 | -776 | |
Saldo | -523 | -545 | -711 | -703 | |
Lokaal onderwijsbeleid | Baten | 287 | 287 | 276 | 276 |
Lasten | -763 | -768 | -768 | -768 | |
Saldo | -476 | -481 | -492 | -492 | |
Bibliotheek | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -498 | -508 | -508 | -508 | |
Saldo | -498 | -508 | -508 | -508 | |
Muziekonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Saldo | -82 | -82 | -82 | -82 | |
(Overige) kunstzinnige vorming | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -49 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | -48 | -49 | -49 | -49 | |
Zwembad | Baten | 208 | 208 | 208 | 208 |
Lasten | -333 | -333 | -333 | -332 | |
Saldo | -125 | -125 | -125 | -124 | |
Sportaccommodaties | Baten | 53 | 53 | 53 | 53 |
Lasten | -880 | -901 | -1.053 | -1.001 | |
Saldo | -827 | -848 | -1.000 | -948 | |
Bevordering sportdeelname | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -234 | -236 | -236 | -236 | |
Saldo | -234 | -236 | -236 | -236 | |
Groene sportvelden en terreinen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -49 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | -49 | -50 | -50 | -50 | |
Erfgoed/archeologie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -31 | -19 | -19 | -19 | |
Saldo | -31 | -19 | -19 | -19 | |
Natuurbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | Baten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | -2.328 | -2.556 | -2.327 | -2.336 | |
Saldo | -2.326 | -2.554 | -2.325 | -2.334 | |
Toerisme | Baten | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | -78 | -79 | -79 | -79 | |
Saldo | -69 | -70 | -70 | -70 | |
Evenementen | Baten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lasten | -174 | -180 | -180 | -180 | |
Saldo | -157 | -163 | -163 | -163 | |
Speelvoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -113 | -116 | -115 | -115 | |
Saldo | -113 | -116 | -115 | -115 | |
Media | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Saldo | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Begraafplaatsen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -65 | -67 | -66 | -66 | |
Saldo | -65 | -67 | -66 | -66 | |
Baten begraafplaatsen | Baten | 51 | 51 | 51 | 51 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Mutaties reserves | Baten | 450 | 450 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 450 | 450 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | -5.148 | -5.438 | -5.987 | -5.935 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Welzijn en educatie Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Huisvesting onderwijs | 310 | -185 | 0 | 0 | |
Lokaal onderwijsbeleid | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Zwembad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevordering sportdeelname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | -253 | -253 | 0 | 0 | |
Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | 518 | 23 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Onderwijsondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvesting onderwijs | -833 | -360 | -711 | -703 | |
Lokaal onderwijsbeleid | -487 | -492 | -492 | -492 | |
Bibliotheek | -498 | -508 | -508 | -508 | |
Muziekonderwijs | -82 | -82 | -82 | -82 | |
(Overige) kunstzinnige vorming | -48 | -49 | -49 | -49 | |
Zwembad | -125 | -125 | -125 | -124 | |
Sportaccommodaties | -827 | -848 | -1.000 | -948 | |
Bevordering sportdeelname | -234 | -236 | -236 | -236 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | -49 | -50 | -50 | -50 | |
Erfgoed/archeologie | -31 | -19 | -19 | -19 | |
Natuurbescherming | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | -2.073 | -2.301 | -2.325 | -2.334 | |
Toerisme | -69 | -70 | -70 | -70 | |
Evenementen | -157 | -163 | -163 | -163 | |
Speelvoorzieningen | -113 | -116 | -115 | -115 | |
Media | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Begraafplaatsen | -65 | -67 | -66 | -66 | |
Baten begraafplaatsen | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Saldo structureel | -5.667 | -5.462 | -5.987 | -5.935 | |
Saldo totaal programma | -5.148 | -5.438 | -5.987 | -5.935 |