Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Raad en commissies | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -360 | -381 | -382 | -402 | |
Saldo | -360 | -381 | -382 | -402 | |
Burgemeester en wethouders | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -877 | -865 | -882 | -900 | |
Saldo | -877 | -865 | -882 | -900 | |
Directie (+ algemeen) | Baten | 487 | 483 | 484 | 486 |
Lasten | 648 | 687 | 682 | 678 | |
Saldo | 1.135 | 1.170 | 1.166 | 1.164 | |
Overhead (financiën) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Saldo | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Overhead (P&O) | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -797 | -797 | -797 | -797 | |
Saldo | -796 | -796 | -796 | -796 | |
Overhead (O.R.) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -241 | -240 | -240 | -240 | |
Saldo | -241 | -240 | -240 | -240 | |
Overhead (overig) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Overhead (automatisering) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.996 | -1.849 | -1.849 | -1.795 | |
Saldo | -1.996 | -1.849 | -1.849 | -1.795 | |
Overhead (gemeentehuis) | Baten | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lasten | -574 | -576 | -582 | -560 | |
Saldo | -561 | -563 | -569 | -547 | |
Overhead (gemeentewerf) | Baten | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lasten | -193 | -195 | -196 | -195 | |
Saldo | -182 | -184 | -185 | -184 | |
Overhead (representatie) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -54 | -55 | -56 | -56 | |
Saldo | -54 | -55 | -56 | -56 | |
Overhead (voorlichting) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -266 | -275 | -285 | -285 | |
Saldo | -266 | -275 | -285 | -285 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -136 | -140 | -144 | -144 | |
Saldo | -136 | -140 | -144 | -144 | |
Burgerzaken | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -655 | -686 | -721 | -721 | |
Saldo | -655 | -686 | -721 | -721 | |
Verkiezingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -82 | -83 | -83 | -83 | |
Saldo | -82 | -83 | -83 | -83 | |
Huisnummering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -5 | -6 | -6 | -6 | |
Saldo | -5 | -6 | -6 | -6 | |
Leges burgerzaken | Baten | 575 | 575 | 575 | 575 |
Lasten | -229 | -229 | -229 | -229 | |
Saldo | 346 | 346 | 346 | 346 | |
Bestuurlijke samenwerking | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -307 | -307 | -307 | -307 | |
Saldo | -307 | -307 | -307 | -307 | |
Griffie / rekenkamer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -398 | -306 | -314 | -321 | |
Saldo | -398 | -306 | -314 | -321 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | Baten | 80 | 84 | 84 | 84 |
Lasten | -4.098 | -4.098 | -4.188 | -4.358 | |
Saldo | -4.018 | -4.014 | -4.104 | -4.274 | |
Algemene Uitkering | Baten | 39.183 | 38.716 | 38.823 | 39.242 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 39.183 | 38.716 | 38.823 | 39.242 | |
Bijzondere baten en lasten | Baten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Onvoorzien | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Saldo | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Lokale heffing/invordering | Baten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lasten | -395 | -394 | -363 | -360 | |
Saldo | -370 | -369 | -338 | -335 | |
Vennootschapsbelasting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -295 | -103 | -574 | -1.068 | |
Saldo | -295 | -103 | -574 | -1.068 | |
Kapitaallasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 15 | 120 | 640 | 672 | |
Saldo | 15 | 120 | 640 | 672 | |
Belastingen | Baten | 2.281 | 2.275 | 2.114 | 2.142 |
Lasten | -2.281 | -2.275 | -2.114 | -2.142 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | 28.929 | 28.979 | 28.989 | 28.808 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Burgemeester en wethouders | -10 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (P&O) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (automatisering) | 118 | 118 | 30 | 0 | |
Overhead (voorlichting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Griffie / rekenkamer | -98 | 0 | 0 | 0 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -202 | -222 | -124 | 0 | |
Algemene Uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -676 | -654 | -632 | -1.148 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | -868 | -758 | -726 | -1.148 | |
Structureel | |||||
Raad en commissies | -360 | -381 | -382 | -402 | |
Burgemeester en wethouders | -867 | -865 | -882 | -900 | |
Directie (+ algemeen) | 1.135 | 1.170 | 1.166 | 1.164 | |
Overhead (financiën) | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Overhead (P&O) | -796 | -796 | -796 | -796 | |
Overhead (O.R.) | -241 | -240 | -240 | -240 | |
Overhead (overig) | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Overhead (automatisering) | -2.113 | -1.966 | -1.879 | -1.795 | |
Overhead (gemeentehuis) | -561 | -563 | -569 | -547 | |
Overhead (gemeentewerf) | -182 | -184 | -185 | -184 | |
Overhead (representatie) | -54 | -55 | -56 | -56 | |
Overhead (voorlichting) | -266 | -275 | -285 | -285 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -136 | -140 | -144 | -144 | |
Burgerzaken | -655 | -686 | -721 | -721 | |
Verkiezingen | -82 | -83 | -83 | -83 | |
Huisnummering | -5 | -6 | -6 | -6 | |
Leges burgerzaken | 346 | 346 | 346 | 346 | |
Bestuurlijke samenwerking | -307 | -307 | -307 | -307 | |
Griffie / rekenkamer | -300 | -306 | -314 | -321 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -3.816 | -3.792 | -3.980 | -4.274 | |
Algemene Uitkering | 39.183 | 38.716 | 38.823 | 39.242 | |
Bijzondere baten en lasten | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Onvoorzien | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Lokale heffing/invordering | -370 | -369 | -338 | -335 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 382 | 551 | 58 | 80 | |
Kapitaallasten | 15 | 120 | 640 | 672 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo structureel | 29.797 | 29.738 | 29.715 | 29.956 | |
Saldo totaal programma | 28.929 | 28.979 | 28.989 | 28.808 |