Onroerende zaakbelasting Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
OZB-gebruikers | Baten | 1.238 | 1.256 | 1.275 | 1.294 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.238 | 1.256 | 1.275 | 1.294 | |
OZB-eigenaren | Baten | 6.497 | 6.595 | 6.694 | 6.794 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 6.497 | 6.595 | 6.694 | 6.794 | |
Totaal | Saldo | 7.735 | 7.851 | 7.969 | 8.088 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidenteel | |||||
Saldo incidenteel | |||||
Structureel | |||||
OZB-gebruikers | 1.238 | 1.256 | 1.275 | 1.294 | |
OZB-eigenaren | 6.497 | 6.595 | 6.694 | 6.794 | |
Saldo structureel | 7.735 | 7.851 | 7.969 | 8.088 | |
Saldo totaal programma | 7.735 | 7.851 | 7.969 | 8.088 |